離合式定扭系列
-1.png)
性能電機(jī)

屏蔽干擾
極調(diào)速.png)
無(wú)極調(diào)速
.png)
三段開關(guān)
易安裝-1.png)
簡(jiǎn)易安裝

大扭輸出
產(chǎn)品特點(diǎn)
刷電機(jī)-rc0y17up4qpgqi1paxhowqhsu2vjue7ngarekybzps.png)
無(wú)刷電機(jī)
強(qiáng)勁高效無(wú)刷電機(jī)無(wú)碳刷摩擦,能量轉(zhuǎn)換效率高; |
|---|
持久耐用功率密度高,體積小但扭矩大; |
運(yùn)行平穩(wěn)無(wú)電火花產(chǎn)生,電磁干擾小,運(yùn)行安靜平穩(wěn); |
環(huán)保節(jié)能無(wú)碳粉溢出,運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)零排放,零環(huán)境污染; |

精密組件
航空級(jí)無(wú)刷電機(jī)響應(yīng)速度快,提供高效穩(wěn)定的動(dòng)力支持; |
|---|
精密減速箱內(nèi)部組件采用優(yōu)質(zhì)合金鋼沖壓而成; |
機(jī)械離合器達(dá)到預(yù)設(shè)扭矩時(shí)分離,精確控制螺絲擰緊度; |
非接觸式開關(guān)通過(guò)感應(yīng)磁鐵位置變化工作; |
正反轉(zhuǎn)開關(guān)一鍵自由切換正反轉(zhuǎn); |
扭矩可調(diào)通過(guò)螺絲刀頭部帶有數(shù)字刻度的旋轉(zhuǎn)環(huán)調(diào)節(jié); |

精益智控
精準(zhǔn)扭矩內(nèi)置速動(dòng)自主編寫的驅(qū)動(dòng)控制程序; |
|---|
過(guò)載保護(hù)具備高過(guò)載保護(hù)功能, |
智能擰緊以預(yù)設(shè)的精確扭矩和轉(zhuǎn)速完成最終擰緊; |
結(jié)果判斷系統(tǒng)自動(dòng)判斷每次擰緊的OK/NG狀態(tài); |
優(yōu)化生產(chǎn)擰緊時(shí)間一致利于產(chǎn)線平衡,提高整體效率; |

智能管理
數(shù)字化預(yù)設(shè)可以預(yù)設(shè)多組擰緊參數(shù)(扭矩、角度等) |
|---|
擰緊程序入牙-旋入-預(yù)擰緊-貼合面-最終擰緊; |
柔啟柔停準(zhǔn)確著座,有效防止螺絲刮花工件; |
過(guò)載保護(hù)過(guò)載時(shí)蜂鳴器發(fā)出急促連續(xù)蜂鳴聲; |
擰緊退松到達(dá)預(yù)設(shè)扭力后,自動(dòng)翻轉(zhuǎn)螺絲圈數(shù); |
實(shí)時(shí)防錯(cuò)自動(dòng)識(shí)別浮鎖、漏鎖等異常并即時(shí)報(bào)警; |

省心高效
輕便省力外形設(shè)計(jì)融入了人體工程學(xué)原理, |
|---|
結(jié)構(gòu)防護(hù)符合行業(yè)跌落測(cè)試標(biāo)準(zhǔn),運(yùn)行穩(wěn)定,降低維護(hù)成本; |
壽命更長(zhǎng)能量損耗少,發(fā)熱量低, |
維護(hù)成本無(wú)需更換碳刷,維護(hù)成本低,故障率低; |
高效擰緊滿足不同行業(yè)的擰緊需求; |
產(chǎn)品構(gòu)建圖
顯-scaled.png)
數(shù)一體型手按式-連接圖-scaled.png)

準(zhǔn)型-連接圖-scaled.png)
產(chǎn)品參數(shù)
智能扭矩顯示系列 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工具圖片 | 工具型號(hào) | 扭力范圍 | 空載轉(zhuǎn)速 | 輸入電壓 | 重量 | 握把直徑 | 啟動(dòng)方式 | 標(biāo)準(zhǔn)批頭 | 工具控制器 | 工具連接線 |
![]() | SD-NC2000L-C | 0.01-0.15N.m | 50-1000r.p.m | 30V | 330g | ?31mm | 手按/IO | ?4mm | SD-X2-8-A | SD-8P雙頭2m |
| SD-NC3000L-C | 0.02-0.34N.m | 50-1000r.p.m | 30V | 330g | ?31mm | 手按/IO | ?4mm | SD-X2-8-A | SD-8P雙頭2m | |
| SD-NC4000L-C | 0.03-0.63N.m | 50-1000r.p.m | 30V | 330g | ?31mm | 手按/IO | ?4mm | SD-X2-8-A | SD-8P雙頭2m | |
| SD-NC4500L-C | 0.1-1N.m | 50-1000r.p.m | 30V | 520g | ?34mm | 手按/IO | ?5mm | SD-X2-8-A | SD-8P雙頭2m | |
| SD-NC4500LF-C | 0.1-1N.m | 50-2000r.p.m | 30V | 520g | ?34mm | 手按/IO | ?5mm | SD-X2-8-A | SD-8P雙頭2m | |
| SD-NC5000L-C | 0.2-1.18N.m | 50-1000r.p.m | 30V | 520g | ?34mm | 手按/IO | ?5mm | SD-X2-8-A | SD-8P雙頭2m | |
| SD-NC5000LF-C | 0.2-1.18N.m | 50-2000r.p.m | 30V | 520g | ?34mm | 手按/IO | ?5mm | SD-X2-8-A | SD-8P雙頭2m | |
| SD-NC5500L-C | 0.29-1.86N.m | 50-1000r.p.m | 30V | 520g | ?34mm | 手按/IO | ?5mm | SD-X2-8-A | SD-8P雙頭2m | |
| SD-NC6000L-C | 0.5-2.45N.m | 50-1000r.p.m | 30V | 640g | ?36.5mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P雙頭2m | |
| SD-NC6000LF-C | 0.5-2.25N.m | 50-2000r.p.m | 30V | 640g | ?36.5mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P雙頭2m | |
| SD-NC6200L-C | 0.98-2.94N.m | 50-1000r.p.m | 30V | 640g | ?36.5mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P雙頭2m | |
| SD-NC6200LF-C | 0.98-2.94N.m | 50-2000r.p.m | 30V | 640g | ?36.5mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P雙頭2m | |
| SD-NC6300L-C | 0.98-3.43N.m | 50-650r.p.m | 30V | 640g | ?36.5mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P雙頭2m | |
| SD-NC7000L-C | 1.47-4.41N.m | 50-650r.p.m | 30V | 640g | ?36.5mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P雙頭2m | |
| SD-NC7300L-C | 1.96-4.9N.m | 50-1000r.p.m | 30V | 640g | ?46.3mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P雙頭2m | |
![]() | SD-NC7500L-C | 2.94-6.8N.m | 50-800r.p.m | 30V | 1300g | ?46.3mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P雙頭2m |
| SD-NC8000L-C | 3.92-9.8N.m | 50-500r.p.m | 30V | 1300g | ?46.3mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P雙頭2m | |
| SD-NC8500L-C | 5.88-14.7N.m | 50-350r.p.m | 30V | 1400g | ?46.3mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P雙頭2m | |
| SD-NC8600L-C | 7.84-24.5N.m | 50-215r.p.m | 30V | 1400g | ?46.3mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P雙頭2m | |
| SD-NC8800L-C | 11.8-34.3N.m | 50-155r.p.m | 30V | 1800g | ?46.3mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P雙頭2m | |
| ? | ||||||||||
?智能扭矩顯示槍型 | ||||||||||
工具圖片 | 工具型號(hào) | 扭力范圍 | 空載轉(zhuǎn)速 | 輸入電壓 | 重量 | 握把直徑 | 啟動(dòng)方式 | 標(biāo)準(zhǔn)批頭 | 工具控制器 | 工具連接線 |
![]() | SD-NC6000T-C | 0.5-2.45N.m | 50-1000r.p.m | 30V | 750g? | ?38mm | 扳機(jī)/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P雙頭2m |
| SD-NC6000TF-C | 0.5-2.25N.m | 50-2000r.p.m | 30V | 750g | ?38mm | 扳機(jī)/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P雙頭2m? | |
| SD-NC6200T-C | 0.98-2.94N.m | 50-1000r.p.m | 30V | 750g | ?38mm? | 扳機(jī)/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P雙頭2m? | |
| SD-NC6200TF-C | 0.98-2.94N.m? | 50-2000r.p.m? | 30V | 750g | ?38mm | 扳機(jī)/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P雙頭2m | |
| SD-NC6300T-C | 0.98-3.43N.m | 50-650r.p.m | 30V | 750g | ?38mm | 扳機(jī)/IO | 1/4-Hex? | SD-X2-8-A | SD-8P雙頭2m? | |
| SD-NC7000T-C | 1.47-4.41N.m | 50-650r.p.m | 30V | 750g? | ?38mm | 扳機(jī)/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P雙頭2m? | |
| SD-NC7300T-C | 1.96-4.9N.m | 50-1000r.p.m | 30V | 750g | ?38mm | 扳機(jī)/IO | 1/4-Hex? | SD-X2-8-A | SD-8P雙頭2m? | |
![]() | SD-NC7500T-C | 2.94-6.8N.m | 50-800r.p.m? | 30V | 1300g | ?38mm | 扳機(jī)/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A? | SD-8P雙頭2m? |
| SD-NC8000T-C? | 3.92-9.8N.m | 50-500r.p.m? | 30V | 1300g | ?38mm | 扳機(jī)/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P雙頭2m? | |
| SD-NC8500T-C | 5.88-14.7N.m | 50-350r.p.m? | 30V | 1400g | ?38mm | 扳機(jī)/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P雙頭2m? | |
| SD-NC8600T-C? | 7.84-24.5N.m | 50-215r.p.m? | 30V | 1400g? | ?38mm | 扳機(jī)/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P雙頭2m | |
| SD-NC8800T-C | 11.8-34.3N.m | 50-155r.p.m | 30V | 1800g? | ?38mm | 扳機(jī)/IO | 1/4-Hex? | SD-X2-8-A | SD-8P雙頭2m | |
| ? | ||||||||||
智能計(jì)數(shù)一體型手按式 | ||||||||||
工具圖片 | 工具型號(hào) | 扭力范圍 | 空載轉(zhuǎn)速 | 輸入電壓 | 重量 | 握把直徑 | 啟動(dòng)方式 | 標(biāo)準(zhǔn)批頭 | 電源適配器 | 工具連接線 |
![]() | SD-BC2000L | 0.01-0.15N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 340g | ?31mm | 手按 | ?4mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P雙頭2m |
| SD-BC3000L | 0.02-0.34N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 340g | ?31mm | 手按 | ?4mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P雙頭2m | |
| SD-BC4000L | 0.03-0.63N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 340g | ?31mm | 手按 | ?4mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P雙頭2m | |
![]() | SD-BC4500L | 0.1-1N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 540g | ?34mm | 手按 | ?5mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P雙頭2m |
| SD-BC4500LF | 0.1-1N.m | 1300-2000r.p.m | 30V | 540g | ?34mm | 手按 | ?5mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P雙頭2m | |
| SD-BC5000L | 0.2-1.18N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 540g | ?34mm | 手按 | ?5mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P雙頭2m | |
| SD-BC5000LF | 0.2-1.18N.m | 1300-2000r.p.m | 30V | 540g | ?34mm | 手按 | ?5mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P雙頭2m | |
| SD-BC5500L | 0.29-1.86N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 540g | ?34mm | 手按 | ?5mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P雙頭2m | |
| SD-BC5500LF | 0.29-1.66N.m | 1300-2000r.p.m | 30V | 540g | ?34mm | 手按 | ?5mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P雙頭2m | |
![]() | SD-BC6000L | 0.5-2.45N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 680g | ?36.5mm | 手按 | 1/4-Hex | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P雙頭2m |
| SD-BC6000LF | 0.5-2.25N.m | 1300-2000r.p.m | 30V | 680g | ?36.5mm | 手按 | 1/4-Hex | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P雙頭2m | |
| SD-BC6200L | 0.98-2.94N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 680g | ?36.5mm | 手按 | 1/4-Hex | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P雙頭2m | |
| SD-BC6200LF | 0.98-2.94N.m | 1300-2000r.p.m | 30V | 680g | ?36.5mm | 手按 | 1/4-Hex | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P雙頭2m | |
| SD-BC6300L | 0.98-3.43N.m | 200-650r.p.m | 30V | 680g | ?36.5mm | 手按 | 1/4-Hex | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P雙頭2m | |
| SD-BC7000L | 1.47-4.41N.m | 200-650r.p.m | 30V | 680g | ?36.5mm | 手按 | 1/4-Hex | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P雙頭2m | |
| SD-BC7300L | 1.96-4.9N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 680g | ?36.5mm | 手按 | 1/4-Hex | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P雙頭2m | |
![]() | SD-BC4500P | 0.1-1N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 540g | ?34mm | 下壓 | ?5mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P雙頭2m |
| SD-BC4500PF | 0.1-1N.m | 1300-2000r.p.m | 30V | 540g | ?34mm | 下壓 | ?5mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P雙頭2m | |
| SD-BC5000P | 0.2-1.18N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 540g | ?34mm | 下壓 | ?5mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P雙頭2m | |
| SD-BC5000PF | 0.2-1.18N.m | 1300-2000r.p.m | 30V | 540g | ?34mm | 下壓 | ?5mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P雙頭2m | |
| SD-BC5500P | 0.29-1.86N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 540g | ?34mm | 下壓 | ?5mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P雙頭2m | |
| SD-BC5500PF | 0.29-1.66N.m | 1300-2000r.p.m | 30V | 540g | ?34mm | 下壓 | ?5mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P雙頭2m | |
![]() | SD-BC6000P | 0.5-2.45N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 680g | ?36.5mm | 下壓 | 1/4-Hex | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P雙頭2m |
| SD-BC6000PF | 0.5-2.25N.m | 1300-2000r.p.m | 30V | 680g | ?36.5mm | 下壓 | 1/4-Hex | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P雙頭2m | |
| SD-BC6200P | 0.98-2.94N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 680g | ?36.5mm | 下壓 | 1/4-Hex | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P雙頭2m | |
| SD-BC6300P | 0.98-3.43N.m | 200-650r.p.m | 30V | 680g | ?36.5mm | 下壓 | 1/4-Hex | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P雙頭2m | |
| SD-BC7000P | 1.47-4.41N.m | 200-650r.p.m | 30V | 680g | ?36.5mm | 下壓 | 1/4-Hex | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P雙頭2m | |
| ? | ||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)計(jì)數(shù)一體型手按式 | ||||||||||
工具圖片 | 工具型號(hào) | 扭力范圍 | 空載轉(zhuǎn)速 | 輸入電壓 | 重量 | 握把直徑 | 啟動(dòng)方式 | 標(biāo)準(zhǔn)批頭 | 電源適配器 | 工具連接線 |
![]() | SD-BC200L | 0.01-0.15N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 340g | ?31mm | 手按 | ?4mm | SD-30V40W-3P | SD-3P雙頭2m |
| SD-BC300L | 0.02-0.34N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 340g | ?31mm | 手按 | ?4mm | SD-30V40W-3P | SD-3P雙頭2m | |
| SD-BC400L | 0.03-0.63N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 340g | ?31mm | 手按 | ?4mm | SD-30V40W-3P | SD-3P雙頭2m | |
![]() | SD-BC450L | 0.1-1N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 540g | ?34mm | 手按 | ?5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P雙頭2m |
| SD-BC450LF | 0.1-1N.m | 1300-2000r.p.m | 30V | 540g | ?34mm | 手按 | ?5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P雙頭2m | |
| SD-BC500L | 0.2-1.18N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 540g | ?34mm | 手按 | ?5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P雙頭2m | |
| SD-BC500LF | 0.2-1.18N.m | 1300-2000r.p.m | 30V | 540g | ?34mm | 手按 | ?5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P雙頭2m | |
| SD-BC550L | 0.29-1.86N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 540g | ?34mm | 手按 | ?5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P雙頭2m | |
| SD-BC550LF | 0.29-1.66N.m | 1300-2000r.p.m | 30V | 540g | ?34mm | 手按 | ?5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P雙頭2m | |
![]() | SD-BC600L | 0.5-2.45N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 680g | ?36.5mm | 手按 | 1/4-Hex | SD-30V60W-3P | SD-3P雙頭2m |
| SD-BC600LF | 0.5-2.25N.m | 1300-2000r.p.m | 30V | 680g | ?36.5mm | 手按 | 1/4-Hex | SD-30V60W-3P | SD-3P雙頭2m | |
| SD-BC620L | 0.98-2.94N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 680g | ?36.5mm | 手按 | 1/4-Hex | SD-30V60W-3P | SD-3P雙頭2m | |
| SD-BC630L | 0.98-3.43N.m | 200-650r.p.m | 30V | 680g | ?36.5mm | 手按 | 1/4-Hex | SD-30V60W-3P | SD-3P雙頭2m | |
| SD-BC700L | 1.47-4.41N.m | 200-650r.p.m | 30V | 680g | ?36.5mm | 手按 | 1/4-Hex | SD-30V60W-3P | SD-3P雙頭2m | |
| SD-BC620LF | 0.98-2.94N.m | 1300-2000r.p.m | 30V | 680g | ?36.5mm | 手按 | 1/4-Hex | SD-30V200W-3P | SD-3P雙頭2m | |
| SD-BC730L | 1.96-4.9N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 680g | ?36.5mm | 手按 | 1/4-Hex | SD-30V200W-3P | SD-3P雙頭2m | |
![]() | SD-BC450P | 0.1-1N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 540g | ?34mm | 下壓 | ?5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P雙頭2m |
| SD-BC450PF | 0.1-1N.m | 1300-2000r.p.m | 30V | 540g | ?34mm | 下壓 | ?5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P雙頭2m | |
| SD-BC500P | 0.2-1.18N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 540g | ?34mm | 下壓 | ?5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P雙頭2m | |
| SD-BC500PF | 0.2-1.18N.m | 1300-2000r.p.m | 30V | 540g | ?34mm | 下壓 | ?5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P雙頭2m | |
| SD-BC550P | 0.29-1.86N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 540g | ?34mm | 下壓 | ?5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P雙頭2m | |
| SD-BC550PF | 0.29-1.66N.m | 1300-2000r.p.m | 30V | 540g | ?34mm | 下壓 | ?5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P雙頭2m | |
![]() | SD-BC600P | 0.5-2.45N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 680g | ?36.5mm | 下壓 | 1/4-Hex | SD-30V60W-3P | SD-3P雙頭2m |
| SD-BC600PF | 0.5-2.25N.m | 1300-2000r.p.m | 30V | 680g | ?36.5mm | 下壓 | 1/4-Hex | SD-30V60W-3P | SD-3P雙頭2m | |
| SD-BC620P | 0.98-2.94N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 680g | ?36.5mm | 下壓 | 1/4-Hex | SD-30V60W-3P | SD-3P雙頭2m | |
| SD-BC630P | 0.98-3.43N.m | 200-650r.p.m | 30V | 680g | ?36.5mm | 下壓 | 1/4-Hex | SD-30V60W-3P | SD-3P雙頭2m | |
| SD-BC700P | 1.47-4.41N.m | 200-650r.p.m | 30V | 680g | ?36.5mm | 下壓 | 1/4-Hex | SD-30V60W-3P | SD-3P雙頭2m | |
| ? | ||||||||||
智能型手按式 | ||||||||||
工具圖片 | 工具型號(hào) | 扭力范圍 | 空載轉(zhuǎn)速 | 輸入電壓 | 重量 | 握把直徑 | 啟動(dòng)方式 | 標(biāo)準(zhǔn)批頭 | 電源適配器 | 工具連接線 |
![]() | SD-CA200L | 0.01-0.15N.m | 800-1000r.p.m | 30V | 330g | ?31mm | 手按 | ?4mm | SD-30V40W-8P-A/B | SD-8P雙頭2m |
| SD-CA200LF | 0.01-0.15N.m | 1300-1600r.p.m | 30V | 330g | ?31mm | 手按 | ?4mm | SD-30V40W-8P-A/B | SD-8P雙頭2m | |
| SD-CA300L | 0.02-0.34N.m | 800-1000r.p.m | 30V | 330g | ?31mm | 手按 | ?4mm | SD-30V40W-8P-A/B | SD-8P雙頭2m | |
| SD-CA300LF | 0.02-0.34N.m | 1300-1600r.p.m | 30V | 330g | ?31mm | 手按 | ?4mm | SD-30V40W-8P-A/B | SD-8P雙頭2m | |
| SD-CA400L | 0.03-0.63N.m | 800-1000r.p.m | 30V | 330g | ?31mm | 手按 | ?4mm | SD-30V40W-8P-A/B | SD-8P雙頭2m | |
| SD-CA400LF | 0.03-0.63N.m | 1300-1600r.p.m | 30V | 330g | ?31mm | 手按 | ?4mm | SD-30V40W-8P-A/B | SD-8P雙頭2m | |
![]() | SD-CA450L | 0.1-1N.m | 800-1000r.p.m | 30V | 520g | ?34.4mm | 手按 | ?5mm | SD-30V60W-8P-A/B | SD-8P雙頭2m |
| SD-CA450LF | 0.1-1N.m | 1600-2000r.p.m | 30V | 520g | ?34.4mm | 手按 | ?5mm | SD-30V60W-8P-A/B | SD-8P雙頭2m | |
| SD-CA500L | 0.2-1.18N.m | 800-1000r.p.m | 30V | 520g | ?34.4mm | 手按 | ?5mm | SD-30V60W-8P-A/B | SD-8P雙頭2m | |
| SD-CA500LF | 0.2-1.18N.m | 1600-2000r.p.m | 30V | 520g | ?34.4mm | 手按 | ?5mm | SD-30V60W-8P-A/B | SD-8P雙頭2m | |
| SD-CA550L | 0.29-1.86N.m | 800-1000r.p.m | 30V | 520g | ?34.4mm | 手按 | ?5mm | SD-30V60W-8P-A/B | SD-8P雙頭2m | |
| SD-CA550LF | 0.29-1.66N.m | 1600-2000r.p.m | 30V | 520g | ?34.4mm | 手按 | ?5mm | SD-30V60W-8P-A/B | SD-8P雙頭2m | |
![]() | SD-CA600L | 0.5-2.45N.m | 800-1000r.p.m | 30V | 640g | ?36.5mm | 手按 | 1/4-Hex | SD-30V60W-8P-A/B | SD-8P雙頭2m |
| SD-CA600LF | 0.5-2.25N.m | 1600-2000r.p.m | 30V | 640g | ?36.5mm | 手按 | 1/4-Hex | SD-30V60W-8P-A/B | SD-8P雙頭2m | |
| SD-CA620L | 0.98-2.94N.m | 2000r.p.m | 30V | 640g | ?36.5mm | 手按 | 1/4-Hex | SD-30V60W-8P-A/B | SD-8P雙頭2m | |
| SD-CA630L | 0.98-3.43N.m | 450-650r.p.m | 30V | 640g | ?36.5mm | 手按 | 1/4-Hex | SD-30V60W-8P-A/B | SD-8P雙頭2m | |
| SD-CA700L | 1.47-4.41N.m | 450-650r.p.m | 30V | 640g | ?36.5mm | 手按 | 1/4-Hex | SD-30V60W-8P-A/B | SD-8P雙頭2m | |
| SD-CA620LF | 0.98-2.94N.m | 2000r.p.m | 30V | 640g | ?36.5mm | 手按 | 1/4-Hex | SD-30V200W-3P | SD-8P雙頭2m | |
| SD-CA730L | 1.96-4.9N.m | 1000r.p.m | 30V | 640g | ?36.5mm | 手按 | 1/4-Hex | SD-30V200W-3P | SD-8P雙頭2m | |
![]() | SD-CA750L | 2.94-6.86N.m | 800r.p.m | 30V | 1300g | ?46.3mm | 手按 | 1/4-Hex | SD-30V200W-3P | SD-3P雙頭2m |
| SD-CA800L | 3.92-9.8N.m | 500r.p.m | 30V | 1300g | ?46.3mm | 手按 | 1/4-Hex | SD-30V200W-3P | SD-3P雙頭2m | |
![]() | SD-CA850L | 5.88-14.7N.m | 350r.p.m | 30V | 1400g | ?46.3mm | 手按 | 1/4-Hex | SD-30V200W-3P | SD-3P雙頭2m |
| SD-CA860L | 7.84-24.5N.m | 215r.p.m | 30V | 1400g | ?46.3mm | 手按 | 1/4-Hex | SD-30V200W-3P | SD-3P雙頭2m | |
| SD-CA880L | 11.8-34.3N.m | 155r.p.m | 30V | 1800g | ?46.3mm | 手按 | 1/4-Hex | SD-30V200W-3P | SD-3P雙頭2m | |
*SD-CA750L/SD-CA800L/SD-CA850L/SD-CA860L/SD-CA880L需選配信號(hào)控制器SD-8P-A或SD-8P-B???????? | ||||||||||
| ? | ||||||||||
全新標(biāo)準(zhǔn)型手按式 | ||||||||||
工具圖片 | 工具型號(hào) | 扭力范圍 | 空載轉(zhuǎn)速 | 輸入電壓 | 重量 | 握把直徑 | 啟動(dòng)方式 | 標(biāo)準(zhǔn)批頭 | 電源適配器 | 工具連接線 |
![]() | SD-BA200L | 0.01-0.15N.m | 800-1000r.p.m | 30V | 340g | ?31mm | 手按 | ?4mm | SD-30V40W-3P | SD-3P雙頭2m |
| SD-BA300L | 0.02-0.34N.m | 800-1000r.p.m | 30V | 340g | ?31mm | 手按 | ?4mm | SD-30V40W-3P | SD-3P雙頭2m | |
| SD-BA400L | 0.03-0.63N.m | 800-1000r.p.m | 30V | 340g | ?31mm | 手按 | ?4mm | SD-30V40W-3P | SD-3P雙頭2m | |
![]() | SD-BA450L | 0.1-1N.m | 800-1000r.p.m | 30V | 540g | ?34mm | 手按 | ?5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P雙頭2m |
| SD-BA450LF | 0.1-1N.m | 1600-2000r.p.m | 30V | 540g | ?34mm | 手按 | ?5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P雙頭2m | |
| SD-BA500L | 0.2-1.18N.m | 800-1000r.p.m | 30V | 540g | ?34mm | 手按 | ?5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P雙頭2m | |
| SD-BA500LF | 0.2-1.18N.m | 1600-2000r.p.m | 30V | 540g | ?34mm | 手按 | ?5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P雙頭2m | |
| SD-BA550L | 0.29-1. 86N.m | 800-1000r.p.m | 30V | 540g | ?34mm | 手按 | ?5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P雙頭2m | |
| SD-BA550LF | 0.29-1.66N.m | 1600-2000r.p.m | 30V | 540g | ?34mm | 手按 | ?5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P雙頭2m | |
![]() | SD-BA600L | 0.5-2.45N.m | 800-1000r.p.m | 30V | 680g | ?36.5mm | 手按 | 1/4-Hex | SD-30V60W-3P | SD-3P雙頭2m |
| SD-BA600LF | 0.5-2.25N.m | 1600-2000r.p.m | 30V | 680g | ?36.5mm | 手按 | 1/4-Hex | SD-30V60W-3P | SD-3P雙頭2m | |
| SD-BA620L | 0.98-2.94N.m | 800-1000r.p.m | 30V | 680g | ?36.5mm | 手按 | 1/4-Hex | SD-30V60W-3P | SD-3P雙頭2m | |
| SD-BA630L | 0.98-3.43N.m | 450-650r.p.m | 30V | 680g | ?36.5mm | 手按 | 1/4-Hex | SD-30V60W-3P | SD-3P雙頭2m | |
| SD-BA700L | 1.47-4.41N.m | 450-650r.p.m | 30V | 680g | ?36.5mm | 手按 | 1/4-Hex | SD-30V60W-3P | SD-3P雙頭2m | |
| SD-BA620LF | 0.98-2.94N.m | 2000r.p.m | 30V | 680g | ?36.5mm | 手按 | 1/4-Hex | SD-30V200W-3P | SD-3P雙頭2m | |
| SD-BA730L | 1.96-4.9N.m | 1000r.p.m | 30V | 680g | ?36.5mm | 手按 | 1/4-Hex | SD-30V200W-3P | SD-3P雙頭2m | |
![]() | SD-BA450P | 0.1-1N.m | 800-1000r.p.m | 30V | 540g | ?34mm | 下壓 | ?5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P雙頭2m |
