智能伺服鋰電系列
-2.png)
伺服電機(jī)
力強(qiáng)勁.png)
動(dòng)力強(qiáng)勁
行平穩(wěn).png)
運(yùn)行平穩(wěn)

低噪靜音
航.png)
超長續(xù)航

操作靈活
產(chǎn)品特點(diǎn)
能-rc0m9kzaxss65beg1b7un4zylcx5pbeqvhyb2ggm1c.png)
高效節(jié)能
高性能鋰電池技術(shù)采用先進(jìn)的鋰離子電池技術(shù), |
|---|
電能直驅(qū)鋰電池的電能直接高效轉(zhuǎn)化為機(jī)械能, |
續(xù)航持久無線鋰電的大容量鋰電池滿足長時(shí)間作業(yè)需求, |
零待機(jī)功耗不工作時(shí)功耗極低 |
提高效率節(jié)省整理線纜時(shí)間,開機(jī)即可工作; |
維護(hù)成本僅維護(hù)工具本身,節(jié)省設(shè)備維護(hù)費(fèi)用; |
可控-rc0m9lx54mtggxd2vtmh7mrf6qsix0ih7mlsjqf7v4.png)
精準(zhǔn)可控
精確扭矩內(nèi)置扭矩傳感器,實(shí)現(xiàn)數(shù)字式閉環(huán)控制; |
|---|
性能強(qiáng)大鋰電池,提供充足動(dòng)力和續(xù)航; |
無極調(diào)速采用扭力調(diào)整環(huán)來設(shè)置扭力大?。?/span> |
輸出穩(wěn)定先進(jìn)的鋰電池技術(shù)和電子控制技術(shù), |
正反轉(zhuǎn)精準(zhǔn)切換一鍵自由切換正反轉(zhuǎn) |
人性化設(shè)計(jì)LED燈、輕量化機(jī)身、舒適握感; |

智能管理
程序化管理可以預(yù)先設(shè)置多組擰緊參數(shù)(扭矩值、角度等) |
|---|
實(shí)時(shí)監(jiān)控實(shí)時(shí)監(jiān)測擰緊過程; |
結(jié)果判斷系統(tǒng)自動(dòng)判斷每次擰緊的OK/NG狀態(tài); |
實(shí)時(shí)防錯(cuò)自動(dòng)識別浮鎖、漏鎖等異常并即時(shí)報(bào)警; |
輸出穩(wěn)定采用高質(zhì)量的無刷電機(jī), |
過載保護(hù)具備高過載保護(hù)功能, |

無線傳輸
實(shí)時(shí)性擰緊數(shù)據(jù)在作業(yè)完成的瞬間即可通過無線網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)缴衔幌到y(tǒng)(MES/PLC),幾乎無延遲; |
|---|
生產(chǎn)同步數(shù)據(jù)與產(chǎn)品序列號實(shí)時(shí)綁定, |
集中管控實(shí)現(xiàn)對車間內(nèi)所有擰緊策略的集中統(tǒng)一管理, |
協(xié)同作業(yè)與生產(chǎn)線上的PLC、機(jī)器人等設(shè)備進(jìn)行數(shù)據(jù)交互, |
可靠性工業(yè)級抗干擾,穩(wěn)定可靠; |
-rbomqooqw2ogsgpex9lwmbdjxyg8r0y10way4m7hqo.png)
便攜性好
無繩便攜徹底擺脫電源線的束縛; |
|---|
狹窄空間作業(yè)機(jī)身自由進(jìn)出,靈活旋轉(zhuǎn)角度; |
人機(jī)交互數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)可視化的界面; |
通信連接可配置數(shù)字I/O |
遠(yuǎn)程升級與維護(hù)遠(yuǎn)程OTA更新系統(tǒng) |
多國語言選擇 |
產(chǎn)品構(gòu)建圖
建圖A-02-scaled.png)
建圖B-02-scaled.png)
產(chǎn)品參數(shù)
智能伺服鋰電槍型扳手 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 工具圖片 | 工具型號 | 扭力范圍 | 空載轉(zhuǎn)速 | 輸入電壓 | 重量 | 握把直徑 | 啟動(dòng)方式 | 標(biāo)準(zhǔn)批頭 | 工具控制器 | 傳輸方式 |
| 20V | ![]() | SD-NC3-20Li-TSB | 0.5-3N.m | 50-3000r.p.m | 20V | 650g | ?45mm | 扳機(jī)/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-Wifi | 無線傳輸 |
| SD-NC6-20Li-TSB | 0.7-6N.m | 50-1600r.p.m | 20V | 650g | ?45mm | 扳機(jī)/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-Wifi | 無線傳輸 | ||
| SD-NC8-20Li-TSB | 2-8N.m | 50-1100r.p.m | 20V | 1400g | ?45mm | 扳機(jī)/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-Wifi | 無線傳輸 | ||
| SD-NC12-20Li-TSB | 3-12N.m | 50-750r.p.m | 20V | 1400g | ?45mm | 扳機(jī)/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-Wifi | 無線傳輸 | ||
| SD-NC20-20Li-TSB | 4-20N.m | 50-450r.p.m | 20V | 1400g | ?45mm | 扳機(jī)/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-Wifi | 無線傳輸 | ||
![]() | SD-NC35-20Li-TS-H10 | 7-35N.m? | 50-300r.p.m | 20V | / | ?45mm | 扳機(jī)/IO | 3/8″? | SD-X7i-Wifi | 無線傳輸 | |
| SD-NC50-20Li-TS-H10 | 9-50N.m? | 50-200r.p.m | 20V | / | ?45mm | 扳機(jī)/IO | 3/8″ | SD-X7i-Wifi | 無線傳輸? | ||
| SD-NC60-20Li-TS-H10 | 13-60N.m? | 50-180r.p.m? | 20V? | / | ?45mm | 扳機(jī)/IO | 3/8″ | SD-X7i-Wifi? | 無線傳輸 | ||
*可選輸出端起子頭規(guī)格(A:5mm-Hex? B:1/4-Hex? C:?4mm? D:?5mm? W:3/8“) | |||||||||||
| ? | |||||||||||
智能伺服鋰電彎角扳手 | |||||||||||
| ? | 工具圖片 | 工具型號 | 扭力范圍 | 空載轉(zhuǎn)速 | 輸入電壓 | 重量 | 握把直徑 | 啟動(dòng)方式 | 標(biāo)準(zhǔn)批頭 | 工具控制器 | 傳輸方式 |
| 20V | ![]() | SD-NC7-20Li-WSW | 1-7N.m | / | 20V | 1300g | / | 扳機(jī)/IO | 3/8″ | SD-X7i-Wifi | 無線傳輸 |
| SD-NC12-20Li-WSW | 2-12N.m | / | 20V | 1300g | / | 扳機(jī)/IO | 3/8″ | SD-X7i-Wifi | 無線傳輸 | ||
![]() | SD-NC18-20Li-WSW | 3-18N.m | / | 20V | 1300g | / | 扳機(jī)/IO | 3/8″ | SD-X7i-Wifi | 無線傳輸 | |
| SD-NC30-20Li-WSW | 6-30N.m | / | 20V | 1300g | / | 扳機(jī)/IO | 3/8″ | SD-X7i-Wifi | 無線傳輸 | ||
![]() | SD-NC40-20Li-WSW | 8-40N.m | / | 20V | 1300g | / | 扳機(jī)/IO | 3/8″ | SD-X7i-Wifi | 無線傳輸 | |
| SD-NC50-20Li-WSW | 10-50N.m | / | 20V | 1300g | / | 扳機(jī)/IO | 3/8″ | SD-X7i-Wifi | 無線傳輸 | ||
| SD-NC65-20Li-WSW | 13-65N.m | / | 20V | 1300g | / | 扳機(jī)/IO | 3/8″ | SD-X7i-Wifi | 無線傳輸 | ||
![]() | SD-NC90-20Li-WSW | 18-90N.m | / | 20V | 1300g | / | 扳機(jī)/IO | 1/2″ | SD-X7i-Wifi | 無線傳輸 | |
| SD-NC150-20Li-WSW | 45-150N.m | / | 20V | 1300g | / | 扳機(jī)/IO | 1/2″ | SD-X7i-Wifi | 無線傳輸 | ||
![]() | SD-NC200-20Li-WSW | 60-200N.m | / | 20V | 1300g | / | 扳機(jī)/IO | 1″ | SD-X7i-Wifi | 無線傳輸 | |
| 40V | ![]() | SD-NC7-40Li-WSW | 1-7N.m | / | 40V | 1300g | / | 扳機(jī)/IO | 3/8″ | SD-X7i-Wifi | 無線傳輸 |
| SD-NC12-40Li-WSW | 2-12N.m | / | 40V | 1300g | / | 扳機(jī)/IO | 3/8″ | SD-X7i-Wifi | 無線傳輸 | ||
![]() | SD-NC18-40Li-WSW | 3-18N.m | / | 40V | 1300g | / | 扳機(jī)/IO | 3/8″ | SD-X7i-Wifi | 無線傳輸 | |
| SD-NC30-40Li-WSW | 6-30N.m | / | 40V | 1300g | / | 扳機(jī)/IO | 3/8″ | SD-X7i-Wifi | 無線傳輸 | ||
![]() | SD-NC40-40Li-WSW | 8-40N.m | / | 40V | 1300g | / | 扳機(jī)/IO | 3/8″ | SD-X7i-Wifi | 無線傳輸 | |
| SD-NC50-40Li-WSW | 10-50N.m | / | 40V | 1300g | / | 扳機(jī)/IO | 3/8″ | SD-X7i-Wifi | 無線傳輸 | ||
| SD-NC65-40Li-WSW | 13-65N.m | / | 40V | 1300g | / | 扳機(jī)/IO | 3/8″ | SD-X7i-Wifi | 無線傳輸 | ||
![]() | SD-NC90-40Li-WSW | 18-90N.m | / | 40V | 1300g | / | 扳機(jī)/IO | 1/2″ | SD-X7i-Wifi | 無線傳輸 | |
| SD-NC150-40Li-WSW | 45-150N.m | / | 40V | 1300g | / | 扳機(jī)/IO | 1/2″ | SD-X7i-Wifi | 無線傳輸 | ||
![]() | SD-NC200-40Li-WSW | 60-200N.m | / | 40V | 1300g | / | 扳機(jī)/IO | 1″ | SD-X7i-Wifi | 無線傳輸 | |
| ? | |||||||||||
智能伺服鋰電脈沖槍型扳手 | |||||||||||
| ? | ![]() | 智能無反作用力擰緊扳手,可選扭矩范圍30-500Nm? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | |||||||||
? | |||||||||||
智能擰緊無線控制器 | |||||||||||
| ? | 控制器圖片 | 控制器型號 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 角度顯示最小單位 | 通訊方式 | 重量 | 尺寸 | 遠(yuǎn)程OTA更新系統(tǒng) | ||
| ? | ![]() | SD-X7i-Wifi | DC12V | 20V | 0° | TCP/IP、CAN、RS485、RS232 | 1050g | 211×125×35.7(mm) | 支持 | ||
? | |||||||||||
可充電式鋰離子電池 | |||||||||||
| ? | 電池圖片 | 電池型號 | 電壓 | 電池容量 | 功率 | 充電時(shí)長 | 擰緊次數(shù) | 凈重 | 電池壽命 | ||
| ? | ![]() | DCB440 | 40V | 4Ah | 160Wh | 1.5h | ≈5000次 | 900g | 充電循環(huán)次數(shù)≈500次 | ||
| ? | ![]() | DCB280 | 20V | 8Ah | 160Wh | 1.5h | ≈4000次 | 900g | 充電循環(huán)次數(shù)≈500次 | ||
![]() | DCB240 | 20V | 4Ah | 80Wh | 1.5h | ≈3000次 | 510g | 充電循環(huán)次數(shù)≈500次 | |||
![]() | DCB230 | 20V | 3Ah | 60Wh | 1.5h | ≈2000次 | 370g | 充電循環(huán)次數(shù)≈500次 | |||
*新買的電池里有部分電量,如需長時(shí)間使用,請充滿電后再使用。 | |||||||||||
| ? | |||||||||||
電池充電器 | |||||||||||
| ? | 充電器圖片 | 充電器型號 | 輸入 | 輸出 | 凈重 | 適用電池型號 | |||||
| ? | ![]() | DCB1540 | 100~240V AC ~50/60Hz 1.5A Max | 42V—1.5A 60W Max | 330g | DCB440 | |||||
| ? | ![]() | DCB118 | 100~240V ~50/60Hz 1A Max | 10.8V/14.4V/20V—3A 60W Max | 330g | DCB280/DCB240/DCB230 | |||||
| ? | *不同電壓的充電器不可混用,充電器混用可能會(huì)導(dǎo)致過度充電或電池過充,從而引起電池鼓包或其他安全問題。 | ||||||||||
-1LOGO-scaled-170x63.png)


-300x300.png)


-208x300.png)
-208x300.png)
-208x300.png)
-208x300.png)
-208x300.png)









