智能擰緊控制器系列
智能擰緊控制器是整個智能擰緊系統(tǒng)的核心大腦,主要負(fù)責(zé)實現(xiàn)精確控制、過程管理、數(shù)據(jù)記錄和系統(tǒng)集成。
確保每個螺絲連接都達(dá)到設(shè)計要求的可靠性和一致性,最大程度減少人為錯誤。提供詳實的過程數(shù)據(jù),實現(xiàn)生產(chǎn)過程的透明化、可追溯化和持續(xù)改進(jìn)。
廣泛應(yīng)用于對裝配質(zhì)量要求高的領(lǐng)域,如汽車制造、航空航天、精密儀器、醫(yī)療器械等,是現(xiàn)代智能制造和質(zhì)量管理中不可或缺的關(guān)鍵設(shè)備。
設(shè)參數(shù).png)
預(yù)設(shè)參數(shù)

精確可控

過程管理
據(jù)追溯.png)
數(shù)據(jù)追溯
集成.png)
系統(tǒng)集成
.png)
安全防護(hù)
產(chǎn)品參數(shù)
智能伺服擰緊控制器 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
控制器圖片 | 控制器型號 | 屏幕 | 控制方式 | 電源 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 本地存儲 | OTA升級 | 外觀尺寸 | 重量 |
![]() | SD-X2-8-S | 2寸彩屏 | 傳感器控制 | 外置電源 | 30/62V | 48V | 不支持 | 不支持 | 150x110x50(mm) | 570g |
| SD-X2-16-M17-S | 2寸彩屏 | 傳感器控制 | 外置電源 | 30/62V | 48V | 不支持 | 不支持 | 150x110x50(mm) | 570g | |
| SD-X2-16-M20-S | 2寸彩屏 | 傳感器控制 | 外置電源 | 30/62V | 48V | 不支持 | 不支持 | 150x110x50mm | 570g | |
![]() | SD-X2-16-M16-A | 2寸彩屏 | 電流控制 | 外置電源 | 48/62V | 48V | 不支持 | 不支持 | 150x110x50mm | 650g |
| SD-X2-16-M17-A | 2寸彩屏 | 電流控制 | 外置電源 | 48/62V | 48V | 不支持 | 不支持 | 150x110x50mm | 650g | |
| SD-X2-16-M20-A | 2寸彩屏 | 電流控制 | 外置電源 | 48/62V | 48V | 不支持 | 不支持 | 150x110x50mm | 650g | |
| SD-X2-16S-A-AT | 2寸彩屏 | 電流控制 | 外置電源 | 48/62V | 48V | 不支持 | 不支持 | 150x110x50mm | 650g | |
| SD-X2-16L-A-AT | 2寸彩屏 | 電流控制 | 外置電源 | 48/62V | 48V | 不支持 | 不支持 | 150x110x50mm | 650g | |
![]() | SD-X7i-16-M17-S | 7寸觸控屏 | 傳感器控制 | 外置電源 | DC65V | 48V | 200萬條 | 支持 | 211x125x35.7mm | 1200g |
| SD-X7i-16-M20-S | 7寸觸控屏 | 傳感器控制 | 外置電源 | DC65V | 48V | 200萬條 | 支持 | 211x125x35.7mm | 1200g | |
![]() | SD-X7i-16-M17-A | 7寸觸控屏 | 電流控制 | 外置電源 | DC65V | 48V | 200萬條 | 支持 | 211x125x35.7mm | 1200g |
| SD-X7i-16-M20-A | 7寸觸控屏 | 電流控制 | 外置電源 | DC65V | 48V | 200萬條 | 支持 | 211x125x35.7mm | 1200g | |
![]() | SD-X9S-50A-16-M17-S | 小9寸觸控屏 | 傳感器控制 | 一體式 | AC220-260V | 48V | 200萬條 | 支持 | 232.5x150x137mm | 4000g |
| SD-X9S-50A-16-M20-S | 小9寸觸控屏 | 傳感器控制 | 一體式 | AC220-260V | 48V | 200萬條 | 支持 | 232.5x150x137mm | 4000g | |
![]() | SD-X9S-50A-16-M17-A | 小9寸觸控屏 | 電流控制 | 一體式 | AC220-260V | 48V | 200萬條 | 支持 | 232.5x150x137mm | 4000g |
| SD-X9S-50A-16-M20-A | 小9寸觸控屏 | 電流控制 | 一體式 | AC220-260V | 48V | 200萬條 | 支持 | 232.5x150x137mm | 4000g | |
![]() | SD-X9-150A-16-M20-S | 9寸觸控屏 | 傳感器控制 | 一體式 | AC220-260V | 120V | 200萬條 | 支持 | 308x155x172mm | 4000g |
| ? | ||||||||||
智能伺服擰緊無線控制器 | ||||||||||
控制器圖片 | 控制器型號 | 屏幕 | 控制方式 | 電源 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 本地存儲 | OTA升級 | 外觀尺寸 | 重量 |
![]() | SD-X7i-Wifi | 7寸觸控屏 | 傳感器控制 | 外置電源 | DC12V | 20V | 200萬條 | 支持 | 211x125x35.7mm | 1050g |
| ? | ||||||||||
智能扭矩顯示控制器 | ||||||||||
控制器圖片 | 控制器型號 | 屏幕 | 控制方式 | 電源 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 本地存儲 | OTA升級 | 外觀尺寸 | 重量 |
![]() | SD-X2-8-A | 2寸彩屏 | 電流控制 | 外置電源 | 30V | 30V | 不支持 | 不支持 | 150x110x50mm | 570g |
| ? | ||||||||||
智能定位系統(tǒng)控制器 | ||||||||||
控制器圖片 | 控制器型號 | 屏幕 | 控制方式 | 電源 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 本地存儲 | OTA升級 | 外觀尺寸 | 重量 |
![]() | SD-X7-XY-D | 7寸觸控屏 | 傳感器控制 | 外置電源 | DC12V | 20V | 200萬條 | 支持 | 211x125x35.7mm | 1050g |
| SD-X7-XY-F | 7寸觸控屏 | 傳感器控制 | 外置電源 | DC12V | 20V | 200萬條 | 支持 | 211x125x35.7mm | 1050g | |








顯X2-A-150x150.png)
