智能伺服機(jī)載系列
-3.png)
伺服電機(jī)
-1.png)
自主研發(fā)

自由編程
誤提示-1.png)
錯(cuò)誤提示

Led提示燈
-1.png)
鎖附參數(shù)
易安裝-2.png)
簡(jiǎn)易安裝

大扭輸出
產(chǎn)品特點(diǎn)
-rbomqpml2wpr42o1rs0j6t50jcblyq1rd0yflw63kg.png)
高精度
標(biāo)準(zhǔn)偏差±3%能夠精確控制輸出扭矩和旋轉(zhuǎn)角度, |
|---|
Cmk≥1.67扭矩設(shè)定公差±10%; |
ISO9001完成質(zhì)量管理體系認(rèn)證 |
核心技術(shù)自研數(shù)字?jǐn)Q緊核心專(zhuān)利算法; |
-rbomqpml2wpr42o1rs0j6t50jcblyq1rd0yflw63kg.png)
多策略
擰緊策略四步/快步 |
|---|
四步模式入牙、旋入、貼合面、擰緊四個(gè)階段 |
快步模式以設(shè)定的目標(biāo)轉(zhuǎn)速和目標(biāo)扭矩進(jìn)行擰緊 |
高效擰緊滿(mǎn)足不同擰緊需求 |
| ? |
| ? |
-rbomqpml2wpr42o1rs0j6t50jcblyq1rd0yflw63kg.png)
可追溯
自由編程可自定義扭矩、轉(zhuǎn)速、旋轉(zhuǎn)方向及等待時(shí)間 |
|---|
數(shù)據(jù)記錄實(shí)時(shí)采集記錄扭矩、角度、時(shí)間等關(guān)鍵數(shù)據(jù); |
數(shù)據(jù)管理支持MES/PLC連接; |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)能同時(shí)存儲(chǔ)擰緊曲線及數(shù)據(jù); |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出可導(dǎo)出(xls,xlsx)格式 |
-rbomqqkf9qr1fomomaf5rawh4q6z6f5hp5lx364pe8.png)
智能化
實(shí)時(shí)監(jiān)控與記錄每次擰緊的最終扭矩、角度、轉(zhuǎn)速、時(shí)間, |
|---|
過(guò)程監(jiān)控實(shí)時(shí)判斷擰緊結(jié)果是否合格; |
轉(zhuǎn)速穩(wěn)定支持自由調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速; |
一致性保證完全排除了人為因素(如操作疲勞度)的影響, |
生產(chǎn)效率生產(chǎn)效率高,適合高速節(jié)拍生產(chǎn); |
溫度穩(wěn)定性工作溫度范圍 -10℃~50℃; |
-rbomqooqw2ogsgpex9lwmbdjxyg8r0y10way4m7hqo.png)
便捷性
人機(jī)交互數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)可視化的界面; |
|---|
通信連接可配置數(shù)字I/O數(shù)字I/O(輸入/輸出); |
多種通訊方式COM、CAN、RS485、RS232 |
遠(yuǎn)程升級(jí)與維護(hù)遠(yuǎn)程O(píng)TA更新系統(tǒng) |
多國(guó)語(yǔ)言選擇 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖
建圖-電流自動(dòng)機(jī)用型-scaled.png)
建圖-固定式擰緊軸-scaled.png)
產(chǎn)品參數(shù)
智能伺服電流控扭自動(dòng)機(jī)用型 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 工具圖片 | 工具型號(hào) | 扭力范圍 | 空載轉(zhuǎn)速 | 輸入電壓 | 重量 | 工具尺寸 | 啟動(dòng)方式 | 標(biāo)準(zhǔn)批頭 | 工具控制器 | 工具連接線 |
| X2控制器 | ![]() | SD-NC50AT-AC-X2 | 0.05-0.5N.m | 6000r.p.m | 48V | 450g | 35.4mm | IO | ?4mm | SD-X2-16M-A | SD-16P雙頭3m |
| SD-NC100AT-AD-X2 | 0.1-1N.m | 6000r.p.m | 48V | 630g | 35.4mm | IO | ?5mm | SD-X2-16M-A | SD-16P雙頭3m | ||
![]() | SD-NC350AT-AB-X2 | 0.5-3.5N.m | 50-2000r.p.m | 48V | 950g | 41mm | IO | 1/4-Hex | SD-X2-16M-A | SD-16P雙頭3m | |
| SD-NC700AT-AB-X2 | 1-7N.m | 50-2000r.p.m | 48V | 950g | 41mm | IO | 1/4-Hex | SD-X2-16L-A | SD-16P雙頭3m | ||
| SD-NC1000AT-AB-X2 | 2-10N.m | 50-1500r.p.m | 48V | 1200g | 41mm | IO | 1/4-Hex | SD-X2-16L-A | SD-16P雙頭3m | ||
| SD-NC1500AT-AB-X2 | 3-15N.m | 50-1000r.p.m | 48V | 1200g | 41mm | IO | 1/4-Hex | SD-X2-16L-A | SD-16P雙頭3m | ||
| SD-NC2500AT-AB-X2 | 5-25N.m | 50-700r.p.m | 48V | 1200g | 41mm | IO | 1/4-Hex | SD-X2-16L-A | SD-16P雙頭3m | ||
| SD-NC3500AT-AB-X2 | 7-35N.m | 50-400r.p.m | 48V | 1200g | 41mm | IO | 1/4-Hex | SD-X2-16L-A | SD-16P雙頭3m | ||
| SD-NC5000AT-AW-X2 | 9-50N.m | 50-280r.p.m | 48V | 1500g | 41mm | IO | 3/8-Hex | SD-X2-16L-A | SD-16P雙頭3m | ||
| SD-NC6500AT-AW-X2 | 13-65N.m | 50-200r.p.m | 48V | 1500g | 41mm | IO | 3/8-Hex | SD-X2-16L-A | SD-16P雙頭3m | ||
*可選輸出端起子頭規(guī)格(A:5mm-Hex? B:1/4-Hex? C:?4mm? D:?5mm? W:3/8-Hex)? ??* 可接受特殊頭定制 | |||||||||||
| ? | |||||||||||
固定式擰緊軸 | |||||||||||
| ? | 工具 | 型號(hào) | 行程 | 扭力范圍 | 速度 | 最小中心距離 | 工具尺寸 | 啟動(dòng)方式 | 軸頭尺寸 | 工具控制器 | 工具連接線 |
| X9控制器 | ![]() | SD-QST50-50CT-T50-L137-H13 | 50mm | 20-50N.m | 1200r/min | 51mm | 50mm | IO | 1/2″ | SD-X9-150A-20-S | SD-16P雙頭3m |
| SD-QST50-100CT-T50-L137-H13 | 50mm | 30-90N.m | 600r/min | 51mm | 50mm | IO | 1/2″ | SD-X9-150A-20-S | SD-16P雙頭3m | ||
| SD-QST50-230CT-T50-L137-H13 | 50mm | 70-230N.m | 350r/min | 51mm | 50mm | IO | 1/2″ | SD-X9-150A-20-S | SD-16P雙頭3m | ||
| SD-QST50-350CT-T50-L137-H19 | 50mm | 110-350N.m | 380r/min | 51mm | 50mm | IO | 3/4″ | SD-X9-150A-20-S | SD-16P雙頭3m | ||
| SD-QST50-450CT-T50-L137-H19 | 50mm | 140-450N.m | 180r/min | 51mm | 50mm | IO | 3/4″ | SD-X9-150A-20-S | SD-16P雙頭3m | ||
| SD-QST50-600CT-T50-L137-H19 | 50mm | 180-600N.m | 130r/min | 51mm | 50mm | IO | 3/4″ | SD-X9-150A-20-S | SD-16P雙頭3m | ||
*可選軸頭尺寸按需定制? ??* 可接受特殊頭定制 | |||||||||||
-1LOGO-scaled-170x63.png)


